Home
About Us
Our Code of Conduct
Why Choose ACT?
Services
Technology
Our Fees
Contact Us
Careers
Useful Links
PDF Print E-mail

  Standard, freshly investigated Report
(1-6 day turnaround)
In-depth, freshly investigated Report
- normal turnaround
(1-2 weeks)
In-depth, freshly investigated Report
- flash turnaround
(2-5 days)
A Afghanistan   £85 £105 £130  
  Albania   £85 £105 £130  

Algeria   £85 £105 £130  
  Andorra £85 £105 £130  

Angola   £85 £105 £130  

Anguilla   £85 £105 £130  
  Antigua   £85 £105 £130  

Argentina   £85 £105 £130  

Armenia   £85 £105 £130  

Aruba   £85 £105 £130  

Australia £70 £90 £120  

Austria £75 £105 £130  

Azerbaijan   £85 £105 £130  

Azores   £85 £105 £130  
B Bahamas   £85 £105 £130  

Bahrain   £85 £105 £130  

Balearic Islands   £85 £105 £130  

Bangladesh   £85 £105 £130  

Barbados   £85 £105 £130  

Barbuda   £85 £105 £130  

Belarus   £85 £105 £130  

Belgium   £70 £90 £120  

Belize   £85 £105 £130  

Benin   £85 £105 £130  

Bermuda   £85 £105 £130  

Bhutan   £85 £105 £130  
  Bolivia   £85 £105 £130  
  Bosnia-Herzegovina   £85 £105 £130  
  Botswana   £85 £105 £130  
  Brazil   £85 £105 £130  
  British Indian Ocean Territories   £85 £105 £130  
  Brunei   £85 £105 £130  
  Bulgaria   £75 £105 £130  
  Burkina Faso   £85 £105 £130  
  Burundi   £85 £105 £130  
C Cambodia   £85 £105 £130  
  Cameroon   £85 £105 £130  
  Canada £70 £90 £120  
  Canary Islands £85 £105 £130  
  Cape Verde Islands   £85 £105 £130  
  Cayman   £85 £105 £130  
  Central African Republic   £85 £105 £130  
  Chad   £85 £105 £130  
  Channel Islands   £85 £105 £130  
  Chile   £85 £105 £130  
  China   £70 £90 £120  
  Christmas Island   £85 £105 £130  
  Cocos (Keeling) Island   £85 £105 £130  
  Colombia   £85 £105 £130  
  Comoros   £85 £105 £130  
  Congo Republic   £85 £105 £130  
  Cook   £85 £105 £130  
  Costa Rico   £85 £105 £130  
  Croatia   £75 £105 £130  
  Cuba   £85 £105 £130  
  Cyprus   £75 £105 £130  
  Czech Republic   £75 £105 £130  
D Denmark £70 £90 £120  
  Djibouti   £85 £105 £130  
  Dominica   £85 £105 £130  
  Dominican Republic   £85 £105 £130  
E Ecuador   £85 £105 £130  
  Egypt   £85 £105 £130  
  El Salvador   £85 £105 £130  
  Equatorial Guinea   £85 £105 £130  
  Eritrea   £85 £105 £130  
  Estonia   £85 £105 £130  
  Ethiopia   £85 £105 £130  
F Faeroe Islands £85 £105 £130  
  Falkland Islands   £85 £105 £130  
  Fiji   £85 £105 £130  
  Finland £75 £105 £130  
  France £70 £90 £120  
  French Polynesia   £85 £105 £130  
  French Southern Territories   £85 £105 £130  
G Gabon   £85 £105 £130  
  Gambia   £85 £105 £130  
  Georgia   £85 £105 £130  
  Germany £70 £90 £120  
  Ghana   £85 £105 £130  
  Gibraltar £85 £105 £130  
  Greece £75 £105 £130  
  Greenland   £85 £105 £130  
  Grenada   £85 £105 £130  
  Guadeloupe   £85 £105 £130  
  Guam   £85 £105 £130  
  Guatemala   £85 £105 £130  
  Guinea   £85 £105 £130  
  Guinea Bissau   £85 £105 £130  
  Guyana   £85 £105 £130  
H Haiti   £85 £105 £130  
  Honduras   £85 £105 £130  
  Hong Kong   £70 £90 £120  
  Hungary   £75 £105 £130  
I Iceland   £85 £105 £130  
  India   £70 £90 £120  
  Indonesia   £85 £105 £130  
  Iran   £85 £105 £130  
  Iraq   £85 £105 £130  
  Ireland £85 £105 £130  
  Isle of Man £85 £105 £130  
  Israel £85 £105 £130  
  Italy £70 £90 £120  
  Ivory Coast   £85 £105 £130  
J Jamaica   £85 £105 £130  
  Japan £70 £90 £120  
  Jordon   £85 £105 £130  
K Kazakhstan   £85 £105 £130  
  Kenya   £85 £105 £130  
  Kiribati   £85 £105 £130  
  Korea DPR & Republic   £85 £105 £130  
  Kuwait   £85 £105 £130  
  Kyrgyzstan   £85 £105 £130  
L Laos   £85 £105 £130  
  Latvia   £85 £105 £130  
  Lebanon   £85 £105 £130  
  Lesotho   £85 £105 £130  
  Liberia   £85 £105 £130  
  Libya   £85 £105 £130  
  Liechtenstein   £85 £105 £130  
  Lithuania   £85 £105 £130  
  Luxembourg   £70 £90 £120  
M Macao   £85 £105 £130  
  Macedonia   £85 £105 £130  
  Madagascar   £85 £105 £130  
  Madeira   £85 £105 £130  
  Malawi   £85 £105 £130  
  Malaysia   £85 £105 £130  
  Maldives   £85 £105 £130  
  Malta £85 £105 £130  
  Martinique   £85 £105 £130  
  Mauritania   £85 £105 £130  
  Mauritius   £85 £105 £130  

Mayotte   £85 £105 £130  
  Mexico   £85 £105 £130  
  Micronesia   £85 £105 £130  
  Moldavia   £85 £105 £130  
  Monaco   £85 £105 £130  
  Mongolia   £85 £105 £130  
  Montenegro   £85 £105 £130  
  Montserrat   £85 £105 £130  
  Morocco   £85 £105 £130  
  Mozambique   £85 £105 £130  
  Myanmar   £85 £105 £130  
N Namibia   £85 £105 £130  
  Nauru   £85 £105 £130  
  Nepal   £85 £105 £130  
  Netherlands £70 £90 £120  
  Netherlands Antilles   £85 £105 £130  
  New Caledonia   £85 £105 £130  
  New Zealand £85 £105 £130  
  Nicaragua   £85 £105 £130  
  Niger   £85 £105 £130  
  Nigeria   £85 £105 £130  
  Niue   £85 £105 £130  
  Norfolk Island   £85 £105 £130  
  North Mariana Islands £85 £105 £130  
  Norway £70 £90 £120  
O Oman   £85 £105 £130  
P Pakistan   £85 £105 £130  
  Palau   £85 £105 £130  
  Panama   £85 £105 £130  
  Papua New Guinea   £85 £105 £130  
  Paraguay   £85 £105 £130  
  Peru   £85 £105 £130  
  Philippines   £85 £105 £130  
  Pitcairn   £85 £105 £130  
  Poland   £70 £90 £120  
  Portugal £75 £105 £130  
  Puerto Rico   £85 £105 £130  
Q Qatar   £85 £105 £130  
R Reunion   £85 £105 £130  
  Romania   £75 £105 £130  
  Russia   £70 £90 £120  
  Rwanda   £85 £105 £130  
S San Marino   £85 £105 £130  
  Sao Tome & Principe   £85 £105 £130  
  Saudi Arabia   £85 £95 £120  
  Senegal   £85 £105 £130  
  Serbia   £85 £105 £130  
  Seychelles   £85 £105 £130  
  Sierra Leone   £85 £105 £130  
  Singapore   £70 £90 £120  
  Slovakia   £75 £105 £130  
  Slovenia   £75 £105 £130  
  Solomon Islands   £85 £105 £130  
  Somalia £85 £105 £130  
  Somaliland £85 £105 £130  
  South Africa   £70 £90 £120  
  South Georgia & Sandwich Is.   £85 £105 £130  
  Spain   £70 £90 £120  
  Sri Lanka   £85 £105 £130  
  St Helena   £85 £105 £130  
  St Lucia   £85 £105 £130  
  St. Christopher & Nevis   £85 £105 £130  
  St. Pierre & Miquelon   £85 £105 £130  
  St. Vincent & Grenadines   £85 £105 £130  
  Sudan   £85 £105 £130  
  Swaziland   £85 £105 £130  
  Sweden   £70 £90 £120  
  Switzerland   £70 £90 £120  
  Syria   £85 £105 £130  
T Taiwan   £85 £105 £130  
  Tajikistan   £85 £105 £130  
  Tanzania   £85 £105 £130  
  Thailand £85 £105 £130  
  Togo   £85 £105 £130  
  Tokelau   £85 £105 £130  
  Tonga   £85 £105 £130  
  Trinidad & Tobago   £85 £105 £130  
  Tunisia   £85 £105 £130  
  Turkey £85 £95 £120  
  Turkmenistan   £85 £105 £130  
  Turks & Caicos   £85 £105 £130  
  Tuvalu   £85 £105 £130  
U Uganda   £85 £105 £130  
  Ukraine   £75 £105 £130  
  United Arab Emirates   £85 £95 £120  
  United Kingdom   £85 £105 £130  
  Uruguay   £85 £105 £130  
  USA* £50  
  Uzbekistan   £85 £105 £130  
V Vanuatu £85 £105 £130  
  Venezuela   £85 £105 £130  
  Vietnam   £85 £105 £130  
  Virgin Islands   £85 £105 £130  
W Wallis & Futuna   £85 £105 £130  
  Western Sahara   £85 £105 £130  
  Western Samoa   £85 £105 £130  
Y Yemen   £85 £105 £130  
  Yugoslavia   £85 £105 £130  
Z Zaire   £85 £105 £130  
  Zambia   £85 £105 £130  
  Zimbabwe   £85 £105 £130  
           
  * USA - Single report type, 24 hour delivery speed. Orders placed after 3pm will be received by close of business following day.  
 
CSA